Detail produk:
|
Nama produk: | Kabel Paduan Nikel | Kelas: | Inconel 625 |
---|---|---|---|
UNS: | UNS NO6625 | Standar: | ASTM B443/ASME SB443/AMS 5599 |
Suhu Curie: | -196 °C | Panas Spesifik: | 427 J/kg-°C (0-100°C) |
Rentang leleh: | 1290°C -1350°C | ||
Menyoroti: | Pengolahan Limbah Nickel Alloy Wire,Kawat paduan nikel Inconel 625,Kawat Inconel 625 |
Kawat paduan nikel Inconel 625 Pengendalian polusi udara UNS NO6625 Pengolahan limbah
Kawat lasadalah kawat logam tipis yang biasanya terbungkus dalam gulungan. gulungan ini dimuat pada pengumpan kawat dan kawat las terus-menerus diberi makan melalui pistol las ke kolam las cair.Akibatnya, proses las busur yang menggunakan kawat las cenderung menawarkan tingkat deposisi yang lebih tinggi dan kecepatan perjalanan yang lebih cepat,dibandingkan dengan pengelasan TIG dan Stick di mana tukang las harus secara manual memasukkan logam pengisi ke dalam genangan las.
Paduan nikel 625(UNS NO6625)Ini adalah bahan dengan ketahanan yang sangat baik terhadap lubang, retakan, dan retakan korosi.dan menunjukkan ketahanan suhu tinggi yang baik. sifat mekanik yang sangat baik pada suhu yang sangat rendah dan sangat tinggi. ketahanan yang luar biasa terhadap lubang, korosi celah, dan korosi antar kristal.Hampir bebas dari retakan korosi tekanan yang disebabkan klorida. ketahanan tinggi terhadap oksidasi pada suhu tinggi hingga 1050°C. ketahanan yang baik terhadap asam, seperti nitrat, fosforik sulfurik, dan hidroklorik,Hal ini memungkinkan konstruksi bagian struktur tipis dengan transfer panas yang tinggi..
Aplikasi
Aku tidak tahu.
Data pembuatan:
Alloy 625 dapat dengan mudah dilas dan diproses dengan praktik pembuatan toko standar, namun karena kekuatan tinggi paduan, ia tahan deformasi pada suhu kerja panas.
Komposisi Kimia:
Elemen | Tidak | Cr | Fe | Mo | Nb+Ta | C | Mn | Ya. | P | S | Tidak. | Ti | Co. |
Minimal ((%) | 58 | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max ((%) | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0. | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Sifat Fisik:
Suhu | Resistensi Listrik | ||
°C | °F | Micro-ohm-meter | Micro-ohm-inci |
23 | 74 | 1.26 | 49.6 |
100 | 212 | 1.27 | 50 |
200 | 392 | 1.28 | 50.4 |
300 | 572 | 1.29 | 50.8 |
400 | 752 | 1.30 | 51.2 |
500 | 932 | 1.31 | 51.6 |
600 | 1112 | 1.32 | 52 |
Sifat termal:
Suhu | Konduktivitas termal W/M-°C | Konduktivitas termal Btu-in./ft2.-hr.-°F | |
°C | °F | ||
23 | 74 | 9.8 | 68 |
100 | 212 | 11.4 | 79 |
200 | 392 | 13.4 | 93 |
300 | 572 | 15.5 | 108 |
400 | 752 | 17.6 | 122 |
500 | 932 | 19.6 | 136 |
600 | 1112 | 21.3 | 148 |
Modulus pada Suhu Tinggia:
Suhu. °F | Modulus Elastisitas, 103KSI | Rasio Poisson | Suhu. °C | Modulus Elastisitas, GPa | |||||||
Ketegangan | Gunting | Ketegangan | Gunting | ||||||||
Berwarna hitam | Diobati dengan larutan | Berwarna hitam | Diobati dengan larutan | Berwarna hitam | Diobati dengan larutan | Berwarna hitam | Diobati dengan larutan | Berwarna hitam | Diobati dengan larutan | ||
70 | 30.1 | 29.7 | 11.8 | 11.3 | 0.278 | 0.312 | 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 |
200 | 29.6 | 29.1 | 11.6 | 11.1 | 0.280 | 0.311 | 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 |
400 | 28.7 | 28.1 | 11.1 | 10.8 | 0.286 | 0.303 | 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 |
600 | 27.8 | 27.2 | 10.8 | 10.4 | 0.290 | 0.300 | 316 | 191.7 | 187.5 | 74.5 | 71.7 |
800 | 26.9 | 26.2 | 10.4 | 10.0 | 0.295 | 0.302 | 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 |
1000 | 25.9 | 25.1 | 9.9 | 9.6 | 0.305 | 0.312 | 538 | 178.6 | 173.1 | 68.3 | 66.2 |
1200 | 24.7 | 24.0 | 9.4 | 9.2 | 0.321 | 0.314 | 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 |
1400 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 8.8 | 0.340 | 0.305 | 760 | 160.6 | 157.2 | 60.0 | 60.7 |
1600 | 21.4 | 21.5 | 8.0 | 8.3 | 0.336 | 0.289 | 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 |
aDitentukan secara dinamis pada sampel dari 3⁄4 -in. batang yang digulung panas. |
Diagram Aliran Pengolahan:
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731