|
Detail produk:
|
Nama produk: | Hastelloy B-2 Seamless Pipe Nickel Alloy Seamless Pipe | Kelas: | Hastelloy B-2 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Sesuai permintaan Anda | Bahan: | Paduan berbahan dasar Nikel |
Jenis: | Mulus, Dilas | Aplikasi: | Dirgantara, Otomotif, Turbin Gas Industri, Pengolahan Kimia, Kelautan |
Menyoroti: | Pipa tanpa jahitan paduan nikel,Hastelloy B-2 pipa tanpa jahitan |
Hastelloy B-2 Seamless Pipe Nickel Alloy Seamless Pipe
Hastelloy B-2 Seamless Pipe adalah tabung paduan nikel-molibdenum berkinerja tinggi yang dirancang untuk ketahanan korosi yang ekstrim di lingkungan pengolahan kimia.
Ditandai dengan kemampuannya untuk menahan kedua media pengoksidasi dan mengurangi, Hastelloy B-2 menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap asam sulfat dan hidroklorat,sehingga ideal untuk digunakan dalam produksi asam sulfatKonstruksi pipa yang mulus memastikan keseragaman dan integritas, mengurangi risiko kebocoran dan kegagalan dalam aplikasi kritis.
Keuntungan utama dari Hastelloy B-2 Seamless Pipe termasuk ketahanan terhadap lubang, korosi celah, dan retakan korosi stres,yang penting untuk menjaga integritas struktural sistem pipa dalam kondisi layanan yang parahSelain itu, stabilitas termal dan kemudahan pembuatan membuatnya menjadi pilihan yang disukai oleh insinyur dan desainer di sektor kimia, petrokimia, dan farmasi.
Hastelloy B-2 Seamless Pipe menemukan aplikasinya dalam berbagai skenario, termasuk penukar panas, wadah reaksi, boiler, dan kondensator,di mana keandalan dan kinerja pipa di bawah kondisi yang menantang sangat penting.
Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) | Kekuatan output (MPa min) | Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 760MPa | 350Pa menit | / | 40%min | / |
Komposisi kimia ((%):Hastelloy B2:
Tidak | Mo | Fe | Cr | Co. | C | Mn |
Saldo | 26.0-30.0 | 2.0max | 0.4-1.0 | 1.0max | 0.02max | 1.0max |
P | S | Ya. | ||||
0.04max | 0.03max | 0.1max |
Lebih banyak nilai:
Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
Alloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Berwarna hitam |
Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413