Detail produk:
|
Nama produk: | Incoloy 926 Square Bar UNS N08926 W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Bars Bulat | Aplikasi: | Industri Dirgantara, Minyak dan Gas, Peralatan Pemrosesan Kimia, Energi Nuklir, Peralatan Medis |
---|---|---|---|
Jenis: | Bilah persegi | Kelas: | N08926 W.Nr.1.4529 |
Kepadatan: | 8,1 gram/cm³ | Kemasan: | paket standar ekspor |
Menyoroti: | Inkolai 926 Nickel Alloy Bars Bulat,UNS N08926 Bar bulat paduan nikel,W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Bars Bulat |
Incoloy 926 Square Bar UNS N08926 W.Nr.1.4529 Nickel Alloy Bars Bulat
Incoloy 926 Square Bar adalah paduan berkinerja tinggi yang dikenal karena ketahanan korosi yang luar biasa, kekuatan mekanik, dan stabilitas termal yang sangat baik.
Bar berbentuk persegi ini banyak digunakan dalam kondisi lingkungan yang parah di mana ketahanan terhadap asam, alkali, dan retakan korosi stres yang disebabkan klorida sangat penting.Dengan komposisi kimia yang seimbang yang mencakup nikel, kromium, molibdenum, dan titanium, Incoloy 926 Square Bar menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap lubang, korosi celah, dan serangan intergranular.Hal ini umumnya digunakan dalam pengolahan kimia, industri kelautan, dan industri minyak dan gas untuk aplikasi seperti penukar panas, kondensator, dan sistem desulfurisasi gas buang.Format batang persegi menyediakan bahan yang diperlukan untuk pembuatan komponen struktural, bracket, dan bagian penting lainnya yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan korosi.
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Kekerasan (HRC) | Perpanjangan min (%) | Vickers Hardness ((HV) |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 650MPa menit | 295MPa menit | Berwarna hitam | 35% menit | 150 menit |
Komposisi kimia ((%):
Tidak | Cr | C | Ya. | Mn | P | S | Mo |
24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 0.02max | 0.5max | 1.0max | 0.03max | 0.01max | 6.0-7.0 |
Lebih banyak nilai:
Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
Alloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Berwarna hitam |
Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413