Detail produk:
|
Nama produk: | Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nikel Alloy Round Bar ASTM B473 | Kisaran ukuran: | Ø8-Ø200, sesuai kebutuhan Anda |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri Dirgantara, Minyak dan Gas, Peralatan Pemrosesan Kimia, Energi Nuklir, Peralatan Medis | Bahan: | Paduan Nikel |
Jenis: | batang bundar | Kelas: | N08020 W.Nr.2.4660 |
Kepadatan: | 80,08 g/cm3 | Pengolahan Permukaan: | Cerah |
Standar: | ASTM B473 | Kemasan: | paket standar ekspor |
Menyoroti: | W.Nr.2.4660 Bar Bulat Nickel Alloy,ASTM B473 Bar Bulat Nickel Alloy,UNS N08020 Bar bulat paduan nikel |
Alloy 20 Round Bar UNS N08020 W.Nr.2.4660 Nikel Alloy Round Bar ASTM B473
Alloy 20 Round Bar adalah paduan nikel-kromium-molibdenum tahan korosi yang dikenal karena ketahanan yang luar biasa terhadap serangan kimia dalam berbagai lingkungan.produk logam kekuatan tinggi yang biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap serangan asam, korosi celah, dan lubang. bentuk bar bulat silinder dan tersedia dalam berbagai diameter, membuatnya cocok untuk banyak aplikasi industri, termasuk manufaktur,pengolahan kimiaAlloy 20 ditandai dengan sifat mekanik yang sangat baik, stabilitas termal yang baik, dan koefisien ekspansi termal yang rendah,yang berkontribusi pada fleksibilitas dan keandalan dalam kondisi layanan yang sulit.
Kelas | UNS | Kepadatan | Werkstoff Nr. | Titik Peleburan | Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Perpanjangan min (%) |
Paduan 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | 14430C | 551MPa menit | 241MPa menit | 30% menit |
Komposisi kimia ((%):
Paduan 20 | Tidak | Cu | Fe | Cr | Mo | Nb |
32.0-38.0 | 3.0-4.0 | Saldo | 19.0-21.0 | 2.0-3.0 | 0.1-0.3 | |
C | Mn | P | S | Ya. | ||
0.02max | 1.0-2.0 | 0.02max | 0.005max | 0.7max |
Lebih banyak nilai:
Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
Alloy 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Berwarna hitam |
Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Menghisap |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413