Detail produk:
|
Nama produk: | Alloy 020 Seamless Pipes Incoloy 020 Tube Supplier di Singapura | Kelas: | Paduan 020 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dapat disesuaikan | Bahan: | Paduan Nikel |
Jenis: | Mulus, Dilas | Aplikasi: | Pemrosesan Kimia, Manufaktur Otomotif, Listrik & Telekomunikasi, Minyak & Gas |
Menyoroti: | Penyedia pipa dan tabung tanpa jahitan,Incoloy 020 Pipa tanpa jahitan,Pipa tanpa jahitan paduan nikel |
Paduan020 Seamless Pipes Incoloy 020 Pembekal tabung di Singapura
Logam INCOLOY 020 (UNS N08020) memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dalam lingkungan kimia yang mengandung asam sulfat dan ketahanan yang berguna terhadap lingkungan yang mengandung klorida, asam nitrat,dan asam fosforatPenggunaan lain termasuk produksi bensin, pelarut, bahan peledak, bahan kimia anorganik dan organik, farmasi, dan makanan dan bahan sintetis.Paduan INCOLOY 020 mudah dibuat untuk memproduksi tangki pencampuran, penukar panas, pipa proses, peralatan pemurnian, pompa, katup, pengikat dan perlengkapan.Aplikasi untuk paduan 020 yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi air pada dasarnya sama dengan paduan INCOLOY 825..
Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan Luas,min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCOLOY 020 | N08020 | 8.08 | 551MPa menit | 241MPa menit | 50% | 40% menit | HRC 32max |
Komposisi kimia ((%):
INCOLOY 020 | Tidak | Cr | Fe | C | Mn | S | Ya. |
32.0-38.0 | 19.0-21.0 | Sisanya | 0.07max | 2.0max | 0.035max | 1.0max | |
Cu | P | Mo | Nb | ||||
3.0-4.0 | 0.045max | 2.0-3.0 | 8C-1.0 |
Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
Alloy 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Berwarna hitam |
Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Berwarna hitam |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Berwarna hitam |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413