Detail produk:
|
Nama produk: | Alloy 825 Seamless Pipe Nikel Alloy Pipe Incoloy 825 ASTM B423 Standar UNS N08825 | Kelas: | Paduan 825 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dapat disesuaikan | Bahan: | Paduan Nikel |
Jenis: | Mulus, Dilas | Aplikasi: | Pemrosesan Kimia, Manufaktur Otomotif, Listrik & Telekomunikasi, Minyak & Gas |
Menyoroti: | ASTM B423 standar pipa tanpa jahitan,UNS N08825 Pipa tanpa jahitan,Pipa tanpa jahitan pengolahan kimia yang dilas |
Alloy 825 Seamless Pipe Nikel Alloy Pipe Incoloy 825 ASTM B426 Standar UNS N08825
INCOLOY 825 Tabung tanpa jahitan
Incoloy 825adalah paduan nikel-besi-kromium dengan penambahan molibdenum dan tembaga.Ini mirip dengan paduan 800 tetapi memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap korosi airIni memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap asam pengurangan dan oksidasi, terhadap retakan korosi stres, dan serangan lokal seperti korosi lubang dan celah.
Alloy 825terutama tahan terhadap asam sulfat dan fosfor. paduan baja nikel ini digunakan untuk pengolahan kimia, peralatan pengendalian polusi, pipa sumur minyak dan gas, pengolahan ulang bahan bakar nuklir,produksi asam, dan peralatan acar.
INCOLOY®adalah merek dagang terdaftar dariSpecial Metals Corporation.
Karakteristik Incoloy 825
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa menit | 241MPa menit | / | 30% menit | HRC 35 maksimal |
Komposisi kimia ((%):
Tidak | C | Fe | Mn | Cr | S | Mo |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0menit | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Ya. | Cu | Al | Ti | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Kelas | UNS | DENSITAS | EN/DIN W.Nr | Kondisi |
Nikel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Berwarna hitam |
Nikel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Berwarna hitam |
Monel 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Berwarna hitam |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Usia tua |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Berwarna hitam |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Usia tua |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Menghisap |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Berwarna hitam |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Berwarna hitam |
Alloy 20 | N08020 | 8.08 | 2.4660 | Berwarna hitam |
Alloy 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Berwarna hitam |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Usia tua |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Berwarna hitam |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Usia tua |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Usia tua |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Berwarna hitam |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Berwarna hitam |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Berwarna hitam |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Berwarna hitam |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Berwarna hitam |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Berwarna hitam |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Usia tua |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Berwarna hitam |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solusi |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solusi |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solusi |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413