Detail produk:
|
Product Name: | Hot Rolling Nickel Alloy Sheets | Surface Finished: | Bright |
---|---|---|---|
Spec.: | Customizable | Shape: | Flat |
Processing: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching | Material: | Nickel Alloy |
Application: | Construction, Oil and Gas Industry | ||
Menyoroti: | Ukuran Disesuaikan Lembar Inconel 718 Alloy,Mesin CNC Inconel 718 alloy sheet,Lembaran Paduan Nikel Bergulir Panas |
Hot Rolling Nickel Alloy Sheets Inconel 718 Plate Ukuran Disesuaikan CNC Machining
1Sebagai pemasok paduan Inconel terkemuka di Cina, DINGSCO memproduksi dan memproduksi berbagai ukuran lembaran Inconel Alloy 718.
2. INCONEL® alloy 718 (UNS N07718 / W.Nr. 2.4668) adalah bahan nikel kromium tahan korosi yang kuat dan tahan korosi yang digunakan pada -423 ° sampai 1300 ° F.bahkan menjadi bagian yang kompleksKarakteristik pengelasan, terutama ketahanannya terhadap retakan pasca-pengelasan, luar biasa.
3.Dimensi yang disesuaikan
4.Standar untuk Inconel 718 sheet
5.Komposisi Kimia
S | C | P | Al | Co. | Nb+Ta | Fe | Cr |
0.015max | 0.08max | 0.015max | 0.2-0.8 | 1max | 4.75-5.5 | 17-21 | |
Ya. | Mn | B | Ti | Nb+Ta | Cu | Mo | Tidak |
0.35max | 0.35max | 0.006max | 0.65-1.15 | 4.75-5.5 | 0.3max | 2.8-3.3 | 50-55 |
6.Sifat Fisik
Kepadatan | g/cm3 | 8.19 |
Lb/in3 | 0.296 | |
Jarak Peleburan | °F | 2300-2437 |
°C | 1260-1336 |
7.Pengolahan Kemajuan
Kontak Person: Julia Wang
Tel: 0086-13817069731