Detail produk:
|
Nama produk: | Bars persegi Paduan Nikel Bahan Bar Pabrik Komponen Berkinerja Tinggi | Ukuran: | Sesuai kebutuhan Anda |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Teknik Dirgantara, Aplikasi Kelautan, Industri Kimia, Sektor Minyak dan Gas, Mesin Industri | Bahan: | Inconel, Incoloy, Monel, Hastelloy |
Bentuk: | Bar Persegi,Juga bentuk lain untuk pilihan Anda | Perbaikan permukaan: | Sesuai kebutuhan Anda |
Menyoroti: | Bars persegi komponen paduan nikel,Bar persegi incoloy,Bar persegi paduan nikel yang disesuaikan |
Bars persegi Paduan Nikel Bahan Bar Pabrik Komponen Berkinerja Tinggi
Bar persegi paduan nikel dihargai karena kekuatan tinggi, ketahanan korosi yang sangat baik, dan kemampuan untuk menahan suhu tinggi.Bar ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang menuntut seperti komponen aerospace, peralatan pengolahan kimia, lingkungan laut, dan pembangkit listrik.
Karakteristik:
Aplikasi:
Skenario Biasa:
Sifat-sifat ini membuat bar persegi paduan nikel ideal untuk digunakan di lingkungan di mana daya tahan dan keandalan sangat penting.
Kelas | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) | Kekuatan output (MPa min) | Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa menit | / | 30% | 35 maksimum |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa | 1034Pa menit | 15% | 12%min | HRC 35-40 |
Komposisi kimia ((%):
INCONEL 625:
Tidak | Cr | C | Fe | Mn | Ya. | S |
58 menit | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
P | Al | Ti | Mo | Nb | ||
0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
INCONEL 718:
Tidak | Cr | C | Fe | Mn | Ya. | S |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | 0.08max | Saldo | 0.35max | 0.35max | 0.015max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co. |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413