|
Detail produk:
|
Nama produk: | Inconel Alloy 625 Round Bar Bright Bar UNS N06625 2.4856 | Kisaran ukuran: | Ø8-Ø200, bahkan lebih besar, tergantung pada kebutuhan Anda |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri kedirgantaraan, minyak dan gas, pengolahan kimia, energi nuklir, teknik kelautan, industri | Bahan: | Paduan 625 |
Jenis: | Batang Tempa | Kelas: | Nomor PBB N06625 2.4856 |
Kepadatan: | 8,44g/cm³ | Pengolahan permukaan: | Cerah |
Standar: | ASTM B446 | Kemasan: | paket standar ekspor |
Menyoroti: | Inconel Alloy 625 Bar Bulat,2.4856 Bar Bulat,UNS N06625 Bar bulat |
Inconel Alloy 625 Round Bar Bright Bar UNS N06625 2.4856
INCONEL 625 bar menempa menawarkan kekuatan yang luar biasa, ketahanan korosi, dan kinerja suhu tinggi untuk aplikasi industri yang menuntut.
INCONEL 625 adalah paduan nikel-kromium-molibdenum yang dikenal karena sifat mekaniknya yang sangat baik dan ketahanan terhadap berbagai lingkungan korosif.Paduan ini menonjol karena kemampuannya untuk menahan tekanan tinggi dan kondisi suhu tinggi tanpa kehilangan integritas strukturalnya.
Fitur Utama:
1Kekuatan superior:
2Ketahanan korosi:
3Stabilitas termal:
4Pembuatan dan Pengelasan
Aplikasi:
Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) | Kekuatan output (MPa min) | Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 827MPa | 414MPa menit | / | 30% | 35 maksimum |
Komposisi kimia ((%):
Tidak | Cr | C | Fe | Mn | Ya. | S |
58 menit | 20.0-23.0 | 0.1max | 2.0max | 0.5max | 0.5max | 0.015max |
P | Al | Ti | Mo | Nb | ||
0.015max | 0.4max | 0.4max | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 |
Kelas | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413