Detail produk:
|
Nama produk: | Hastelloy B-2 Fittings pipa tahan asam alkali UNS N10665 Pipeline Petrochemical Engineering | Bahan: | Paduan Berbasis Nikel |
---|---|---|---|
Kelas: | Hastelloy B-2 | UNS: | N10665 |
Kepadatan: | 9.22 | Aplikasi di Industri Petrokimia: | Produksi asam, pengolahan kimia, pengolahan gas |
Menyoroti: | Fittings pipa dari Hastelloy B-2 Nickel Alloy,Fittings pipa paduan nikel UNS N10665,Fittings tabung dari Hastelloy B-2 Nickel Alloy |
Hastelloy B-2 Fittings pipa tahan asam alkali UNS N010665 Pipeline Petrochemical Engineering
Hastelloy B-2 adalah paduan nikel-molibdenum dengan ketahanan yang signifikan terhadap lingkungan pengurangan, seperti gas hidrogen klorida, asam sulfat, asetat dan fosfor.Paduan ini memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap asam sulfat murni dan sejumlah asam non-oksidasi. tahan paduan terhadap korosi stres yang disebabkan klorida juga patut dicatat. Hastelloy B-2 banyak digunakan dalam industri kimia, petrokimia, dan minyak dan gas,terutama di lingkungan yang agresif.
Karakteristik
Aplikasi di Industri Petrokimia
Bentuk Produk Umum
Produksi dan Spesifikasi
Perawatan dan Ketahanan
Ketahanan Hastelloy B-2 terhadap lingkungan korosif membuatnya menjadi pilihan yang disukai untuk aplikasi petrokimia di mana umur panjang dan integritas sistem pipa sangat penting.Memilih paduan yang tepat untuk lingkungan tertentu, mengingat sifat kimia dan kondisi operasi, sangat penting untuk keselamatan dan efisiensi proses petrokimia.
Kelas | UNS | Kepadatan | Kekuatan tarik (MPa min) | Kekuatan output (MPa min) | Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 760MPa | 350Pa menit | / | 40%min | / |
Komposisi kimia ((%):Hastelloy B2:
Tidak | Mo | Fe | Cr | Co. | C | Mn |
Sisanya | 26.0-30.0 | 2.0max | 0.4-1.0 | 1.0max | 0.02max | 1.0max |
P |
S |
Ya. | ||||
0.04max | 0.03max | 0.1max |
Tabel berikut hanya mencantumkan beberapa kelas:
Kelas | UNS | DIN |
Monel 400 | N04400 | W.Nr. 2.4360 |
Monel K-500 | N05500 | W.Nr. 2.4375 |
Inconel 625 | N06625 | W.Nr. 2.4856 |
Inconel 718 | N07718 | W.Nr. 2.4668 |
Inconel X-750 | N07750 | W. No. 2.4669 |
Inconel 600 | N06600 | W.Nr. 2.4816 |
Inconel 601 | N06601 | W.Nr. 2.4851 |
Incoloy 825 | N08825 | W.Nr. 2.4858 |
Incoloy 020 | N08020 | / |
Incoloy 028 | N08028 | / |
Incoloy 925 | N09925 | / |
Incoloy A-286 | S66286 | W.Nr.1.4980 |
Incoloy 800 | N08800 | / |
Incoloy 800H | N08810 | W.Nr.1.4958 |
Incoloy 800HT | N08811 | W.Nr.1.4959 |
Hastelloy C-276 | N10276 | W.Nr.2.4819 |
Hastelloy C-22 | N06022 | W.Nr.2.4602 |
Hastelloy C-4 | N06455 | W.Nr.2.4610 |
Hastelloy B-3 | N10675 | W.Nr.2.4600 |
Hastelloy X | N06002 | W.Nr.2.4665 |
Hastelloy B-2 | N10665 | W.Nr.2.4617 |
F44 | S31254 | / |
F51 | S31803 | / |
F53 | S32750 | / |
F55 | S32760 | / |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413