Detail produk:
|
Nama produk: | Pelat Paduan Nikel Incoloy 800/800H/800HT | Bahan: | Paduan Nikel Incoloy 800/800H/800HT |
---|---|---|---|
Kelas: | Inconel, Monel, Hastelloy, Incoloy, Duplex | Aplikasi: | Dirgantara, Industri Minyak & Gas, Industri Proses Kimia |
Pengolahan permukaan: | Digulung panas, digulung dingin, dipanaskan, diseduh, dipoles, dll. | Bentuk: | Lembaran, Pelat, Strip, Kumparan, dll. |
Spek.: | Sesuai permintaan Anda | ||
Menyoroti: | Lembar paduan nikel yang disesuaikan,Plat Incoloy 800,Plat incoloy 800H |
Plat paduan nikel Incoloy 800/800H/800HT Ketahanan yang berguna terhadap oksidasi suhu tinggi
Incoloy 800, 800H, dan 800HT adalah bagian dari keluarga paduan nikel-besi-kromium yang dirancang untuk kekuatan suhu tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi dan karburasi.Bahan-bahan ini mirip tetapi memiliki komposisi dan sifat yang sedikit berbeda, sehingga cocok untuk aplikasi suhu tinggi tertentu. Berikut ini adalah rincian untuk masing-masing:
Incoloy 800:
Incoloy 800H:
Incoloy 800HT:
Rincian plat:
Karena sifatnya yang kuat, paduan seri Incoloy 800 sangat disukai di industri di mana kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap lingkungan yang keras diperlukan.Kemampuan mereka untuk menahan paparan jangka panjang terhadap suhu tinggi tanpa kehilangan integritas membuat mereka ideal untuk komponen penting dalam kondisi yang menantang.
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCOLOY 800 |
N08800 | 7.94 | 965MPa menit | 724MPa menit | 30 menit | HRC 35 maksimal |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 448MPa menit | 172MPa menit | 30 menit | HRC 35 maksimal |
INCOLOY 800HT | N08811 | 7.94 | 448MPa menit | 172MPa menit | 30 menit | HRC 35 maksimal |
Komposisi kimia ((%):
INCOLOY 800 | Tidak | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 menit | 19.0-23.0 | 0.1max | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | Mn | Ya. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800H | Tidak | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 menit | 19.0-23.0 | 0.05-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Cu | Mn | Ya. | S | |
0.15-0.60 | 0.75max | 1.50max | 1.0max | 0.015max | |
INCOLOY 800HT | Tidak | Fe | Cr | C | Al |
30.0-35.0 | 39.5 menit | 19.0-23.0 | 0.06-0.10 | 0.15-0.60 | |
Ti | Al+Ti | Mn | Ya. | S | |
0.15-0.60 | 0.85-1.2 | 1.50max | 1.0max | 0.015max |
Proses Produksi:
Daerah aplikasi:
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413