Detail produk:
|
Nama produk: | Paduan Nikel Perlakuan Panas | Bahan: | Paduan Nikel |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Kelas: | Inconel, Monel, Incoloy, Hastelloy, Duplex |
Bentuk: | Cincin | Aplikasi: | Minyak & Gas, Dirgantara, Pengolahan Kimia, Petrokimia, Pembangkit Listrik, |
Menyoroti: | Cincin logam tempa paduan nikel,Ringan logam tempa Incoloy 825,Pengolahan panas ring logam tempa |
Pengolahan Panas Nikel Alloy Forged Ring Incoloy 825/925/800 dalam Industri Nuklir
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa menit | 241MPa menit | / | 30% menit | HRC35 maksimal |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | 965MPa menit | 724MPa menit | 25% | 18% menit | HRC38 maksimal |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 448MPa menit | 172MPa menit | / | 30% menit | HRC35 maksimal |
Proses Produksi:
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413