Detail produk:
|
Nama produk: | Gasket Sambungan Tipe Cincin | Bahan: | Paduan Nikel |
---|---|---|---|
Ukuran: | Dapat disesuaikan | Kelas: | Inconel,Incoloy,Monel,Hastelloy,Dupleks |
Aplikasi: | Penyegelan dan gasketing pada suhu tinggi dan lingkungan korosif | Bentuk: | Disesuaikan |
Kinerja Penyegelan: | Bagus sekali. | Perbaikan permukaan: | Lempar |
Menyoroti: | API 6A Inconel 718 Ring,Nikel Alloy Inconel 718 Ring,Inconel 718 Jenis cincin |
API 6A Nickel Alloy Inconel 718 Ring Type Joint Gasket dalam Flange dan Fitting Pipe
API 6A paduan nikel inconel 718 jenis cincin gasket sendi memiliki sifat mekanik yang sangat baik seperti tarik, kelelahan dan creep-rupture dan memiliki karakteristik las yang sangat baik,tahan terhadap retakan usia pasca las, tahan oksidasi di seluruh rentang suhu yang berguna.
API 6A paduan nikel inconel 718 jenis cincin gasket gabungan terbuat dari Inconel 718,dan inconel 718 adalah superalloy basis nikel kekuatan tinggi yang digunakan untuk suhu kriogenik hingga layanan jangka panjang pada 1200 ° F. paduan mudah diproduksi dan dapat dilas baik dalam kondisi annealed atau precipitation (usia) keras. annealed 1700 -1850 ° F, udara dingin atau lebih cepat. usia 1325 ° F 8 jam,oven dingin untuk mempertahankan pada 1150 ° F, untuk total waktu penuaan 18 jam, udara dingin.
Aplikasi:
Mesin penukar panas
Klep dan pompa
Kapal tekanan
Flanges dan fittings pipa
Kapal reaktor dan agitator
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan luas min (%) | Perpanjangan min (%) | Kekerasan (HRC) |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 1275MPa menit | 1034MPa menit | 15% | 12% menit | HRC 35-40 |
Tidak | Cr | Fe | C | Mn | S | Ya. |
50.0-55.0 | 17.0-21.0 | Sisanya | 0.08max | 0.35max | 0.015max | 0.35max |
B | P | Mo | Ti | Al | Cu | Co. |
0.006max | 0.015max | 2.8-3.3 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 | 0.3max | 1.0max |
Bahan gasket | Kelas DIN | Kelas ASTM | Nomor Werkstoff |
Monel 400 | NiCu30Fe | N04400 | 2.436 |
INCONEL 600 | NiCr15Fe | N06600 | 2.4816 |
INCONEL 625 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | 2.4856 |
INCONEL 718 | / | N07718 | / |
INCOLOY 800 | X5NiCrAlTi31-20 | N08800 | 1.4958 |
INCOLOY 825 | NiCr21Mo | N08825 | 2.4858 |
INCOLOY 028 | X1NiCrMoCuN 31 27 4 | N08028 | 1.4563 |
HASTELLOY C276 | NiMo16Cr15W | N10276 | 2.4819 |
F44 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | 1.4547 |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413