Detail produk:
|
Nama produk: | Flange Baja Hastelloy C-276 C-22 Finishing WN RF Blind Flange | Bahan: | HASTELLOY C-276/UNS N10276; HASTELLOY C-276/UNS N10276; HASTELLOY C-22/UNS NO6022 |
---|---|---|---|
Tipe Paduan: | Paduan Ni-Cr-Mo | Ketik flensa: | Flensa Leher Las/Flensa Pelat/Flensa Slip-on/Flensa Berulir/Tirai Kacamata... |
Hubungan: | Sekrup/Klem... | SPEC: | Disesuaikan |
Fitur: | Ketahanan yang baik terhadap korosi pitting, korosi celah dan retak korosi tegangan. | Aplikasi: | Industri kimia dan petrokimia, sistem desulfurisasi gas buang, industri pulp dan kertas... |
Menyoroti: | flensa hastelloy c276,Flanges Hastelloy C22,RF Blind Flange WN RF Blind Flange |
Hastelloy Steel Flange C-276 C-22 Finishing WN RF Blind Flange Komponen Industri
Hastelloy C276dengan kandungan nikel yang tinggi, tahan terhadap retakan korosi stres yang disebabkan klorida. Kandungan molibdenum dan kromium yang tinggi memungkinkan paduan untuk melakukan oksidasi,media asam campuran dan tidak mengoksidasi, sementara menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap serangan korosi lubang dan celah.
Hastelloy C-22adalah paduan nikel-kromium-molibdenum-tungsten yang paling serbaguna dengan ketahanan yang lebih baik terhadap korosi seragam dan lokal serta berbagai bahan kimia campuran industri.
Kelas | UNS | DENSITAS | DIN | GB |
HASTELLOY C-276 | UNS N10276 | 8.87g/cm3 | W.NR.2.4819 | NS3304 |
Kelas | UNS | DENSITAS | DIN | GB |
HASTELLOY C-22 | UNS N06022 | 80,69 g/cm3 | W.NR.2.4602 | NS3308 |
Sifat Fisik:
Kelas |
Kekuatan tarik (Mpa min) |
Kekuatan Hasil (Mpa min) |
Pengurangan Luas Min ((%) |
Perpanjangan Min ((%) |
Kekerasan (HRC) |
HASTELLOY C-276 | 690 Mpa menit | 283 Mpa menit | .... | 40% menit | HRC 35 maksimal |
Kelas |
Kekuatan tarik (Mpa min) |
Kekuatan Hasil (Mpa min) |
Pengurangan Luas Min ((%) |
Perpanjangan Min ((%) |
Kekerasan (HRC) |
HASTELLOY C-22 | 690 Mpa menit | 310 Mpa menit | .... | 60% menit | HRC 41 maksimal |
Komposisi Kimia:
HASTELLOY C-276
Tidak | Co. | Cr | Mo | W | P | Fe |
Sisanya | 2.5max | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | 0.04max | 4.0-7.0 |
Ya. | Mn | C | V | S | ||
0.08max | 1.0max | 0.01max | 0.35max | 0.03max |
HASTELLOY C-22
Tidak | Mo | Cr | Fe | Co. | P | W |
Sisanya | 12.5-14.5 | 20.0-22.5 | 2.0-6.0 | 2.5max | 0.02max | 2.5-3.5 |
V | C | Mn | Ya. | S | ||
0.35max | 0.015max | 0.5max | 0.08max | 0.02max |
Spesifikasi:
HASTELLOY C-276/C-22 (dalam bahasa Inggris).
Bentuk | ASTM |
Tulang | B 574 |
Plat, lembaran dan pita | B 575, B 906 |
Pipa dan tabung tanpa jahitan | B 622 |
Pipa las | B 619, B 775 |
Tabung las | B 626, B 751 |
Pasang | B 366 |
Flang pipa dan perlengkapan yang ditempa atau digulung | B 462 |
Bulat dan batang untuk reforging | B 472 |
Mempertukarkan | B 564 |
Kontak Person: Tarja
Tel: 0086-19974852422