Detail produk:
|
Nama produk: | UNS N10276 Round Alloy Bar HASTELLOY C-276 Batang Nikel Dengan Molibdenum & Kromium | Tipe Paduan: | Paduan Nikel-Kromium-Molibdenum |
---|---|---|---|
Fitur: | Ketahanan korosi, kekuatan tarik dan keuletan tinggi, sifat pemrosesan dan pengelasan yang baik | Mengolah Objek: | Logam |
Teknik: | Gambar Dingin, Gambar Panas | Gaya Moulding: | Mempertukarkan |
Aplikasi: | Pemrosesan kimia, pengolahan limbah, pengendalian polusi, produksi pulp dan kertas, dan teknik kelau | kondisi permukaan: | Dipoli |
Menyoroti: | ASTM B574 UNS N10276,Hastelloy C276 Bar Bulat,Hastelloy C276 Bar |
UNS N10276 Bar Alloy Bulat HASTELLOY C-276 Nikel Rod Dengan Molibdenum & Kromium
Kelas | UNS | DENSITAS | DIN | GB |
HASTELLOY C-276 | UNS N10276 | 8.87g/cm3 | W.NR.2.4819 | NS3304 |
Komposisi Kimia:
HASTELLOY C-276
Tidak | Co. | Cr | Mo | W | P | Fe |
Sisanya | 2.5max | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | 0.04max | 4.0-7.0 |
Ya. | Mn | C | V | S | ||
0.08max | 1.0max | 0.01max | 0.35max | 0.03max |
Spesifikasi:
HASTELLOY C-276
Bentuk | ASTM |
Tulang | B 574 |
Plat, lembaran dan pita | B 575, B 906 |
Pipa dan tabung tanpa jahitan | B 622 |
Pipa las | B 619, B 775 |
Tabung las | B 626, B 751 |
Pasang | B 366 |
Flang pipa dan perlengkapan yang ditempa atau digulung | B 462 |
Bulat dan batang untuk reforging | B 472 |
Mempertukarkan | B 564 |
Kontak Person: Tarja
Tel: 0086-19974852422