Detail produk:
|
Nama produk: | Paduan 825 Pipa Mulus | Kelas: | Monel 400/K-500,Inconel 600/625/718,Incoloy 825/020/028/925,Hastelloy C276/C22, |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | Nickel Alloy Incoloy 825 |
Bentuk: | Bulat | Jenis: | Tanpa jahitan |
Aplikasi: | pemrosesan bahan kimia, pengendalian polusi, pemulihan minyak dan gas, produksi asam, operasi pengaw | Pengolahan permukaan: | Dipoli |
Menyoroti: | Paduan 825 Pipa Mulus,Incoloy 825 Pipa tanpa jahitan,Paduan 825 tabung tanpa jahitan |
Alloy 825 Nickel Alloy Seamless Pipes Incoloy 825 UNS N08825/W.Nr.2.4858
Kelas | UNS | Kepadatan |
Kekuatan tarik (MPa min) |
Kekuatan Hasil (MPa min) |
Pengurangan luas min (%) |
Perpanjangan min (%) |
Kekerasan (HRC) |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 586MPa menit | 241MPa menit | / | 30% menit | HRC 35 maksimal |
Komposisi kimia ((%):
Tidak | C | Fe | Mn | Cr | S | Mo |
38.0-46.0 | 0.05max | 22.0menit | 1.0max | 19.5-23.5 | 0.03max | 2.5-3.5 |
Ya. | Cu | Al | Ti | |||
0.5max | 1.5-3.0 | 0.2max | 0.6-1.2 |
Kontak Person: Alice He
Tel: 0086-19067103413